商品の詳細:
|
Z軸旅行: | 500mm | 紡錘の中心からのコラムの案内面への間隔: | 580mm |
---|---|---|---|
Yの急速な供給: | 36m/min | X軸のスライダーの数: | 6部分 |
正確さの位置: | 0.01mm | 供給の軸線モーター力: | 1.8/1.8/2.5KW |
ハイライト: | 垂直VMCフライス盤,強い剛性率VMCのフライス盤,高精度3の軸線CNCのフライス盤 |
強い剛性率の三軸の垂直VMCフライス盤の高精度
製品の説明:
CNC-950GM CNC VMCは複雑な部品の効率的な機械のために適している自動化された機械である。
1.定盤及びボルト;
2.自動潤滑システムを中心にした。
3。 長いスパンYのタイプ コラムの設計は高い剛性率をおよび安定性が高い導く。
4.高い機械化の精密および急速な送り速度を保障するために高精度の線形球ガイドの方法シャフトによって組み立てられる3本の斧。
製品仕様書:
モデルいいえ。 | CNC-950GM | |
X軸旅行 | 900mm | |
Y軸旅行 | 500mm | |
Z軸旅行 | 500mm | |
紡錘の鼻からのワーク テーブルへの間隔 | 120-620mm | |
紡錘の中心からのコラムの案内面への間隔 | 580mm | |
X急速な供給 | 36m/min | |
Yの急速な供給 | 36m/min | |
Zの急速な供給 | 24m/min | |
急速な供給の切断 | 8000mm/min | |
三軸の線形ガイドの幅 | 35mm | |
X軸のスライダーの数 | 6部分 | |
Y軸のスライダーの数 | 4部分 | |
Z軸のスライダーの数 | 4部分 | |
三軸ねじサイズ | 40/12mm | |
ワーク テーブルのサイズ | 1500x420mm | |
最大負荷容量 | 400KG | |
テーブル「T」のタイプ溝 | 溝の数 | 4pieces |
幅 | 18mm | |
間隔 | 90mm | |
正確さの位置 | 0.01mm | |
正確さを置くことを繰り返しなさい | 0.008mm | |
紡錘の速度範囲 | 20-8000rpm/min | |
供給の軸線モーター力 | 1.8/1.8/2.5KW | |
フィード モーターの関係の形態 | ダイレクト接続 | |
紡錘の穴の先を細くすること | BT40 | |
出力電力の紡錘 | 5.5KW | |
冷却箱の形態 | 独立した | |
用具のチェンジャー | コンベヤー用具のチェンジャー | |
用具容量 | 12pieces | |
工作機械の次元 | 1950/1700/2300mm | |
機械の重量 | 2250KG |
私達の会社:
ASLT (ショウ州市)の機械類の技術Co.、株式会社はショウ州市、福建省、中国にある。CNC機械研究開発、製造業および販売を専門にしている私達の会社は科学的な、科学技術企業である。20年間以上のCNC機械製造業の経験によって、ASLTは強い技術的な力を集め、多くの専門および技術的な人員がある。
工作物のサンプル:
私達の展覧会:
FAQ:
1. あなた製造業者または貿易業者はであるか。
それは顧客の要求および量によって決まる。
5. MOQは何であるか。
MOQはセット1である。
コンタクトパーソン: sally
電話番号: +8613599510237